



Data Penelitian
| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian |
| 1. | Uswatun Khasanah, S.E., M.S.A. | Signalling Theory Study: Predict future cashflows with earnings and cashflows in Consumer Goods Industries before pandemic era. |
| 2. | Rezza Vitriya, S.M., M.M. | Internationalization, Agency Cost, Corporate Governance, and Capital Structure From Manufacturing Firm Listed On Indonesia Stock Exchange |
| 3 | Nur Farida, S.E., M.M. | The Analysis of Word of Mouth (WOM) and Brand Image on Purchasing Decisions |
| 4 | Zainab, S.E., M.S.A | Faktor – Faktor yang menyebabkan kredit macet |
| 5 | Ali Tofan, S.E., M.Ak | Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah |
| 6 | Zainab, S.E., M.S.A | Peranan Anggaran Biaya Produksi sebagai Alat Pengendalian Biaya |
| 7 | Nur Mufarokhah, S.Psi., M.M. | Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi |
| 8 | Uswatun Khasanah, S.E., M.S.A. | Analisis Penerapan PSAK No. 01 pada Laporan Keuangan di Bank mini SMK PGRI Nurul Ihsan |
| 9 | Susilo Aji, S.Pd., M.M., M.Ak. | Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang |
| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian |
| 1. | Muchsin Zuhad Al Asqolaini, S.Pd.I., M.M. | Analisis Kinerja Keuangan PT. Indospring, Tbk. dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan solvabilitas. |
| 2. | Dra. Hj. Umi Elan, M.S. | Analisis faktor-faktor yang menimbulkan minat beli mukena wadimor pada rumah Grosir Daffa di Gresik. |
| 3. | Dra. Ec. Susetyorini, M.M. | Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Klinik Kecantikan Violetta Beauty dan Health Center Gresik. |
| 4. | Dr. Husnul Khuluq, Drs., M.M. | Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di M.A. Mathlabul Huda babakbawo, Dukun, Gresik. |
| 5. | Dra. Ec. Susetyorini, M.M. | The Effect of Experiental Marketing to Customer Loyalty. |
| 6. | Dra. Ec. Susetyorini, M.M. | Impact of Trust, Communication and Image on Behavioral Intention Through Satisfaction. |
| 7. | Nur Farida, S.E., M.M. | The Effect of Service Quality and Customer Relationship Management (CRM) on Customer Loyalty. |
| 8. | Dr. Husnul Khuluq, Drs., M.M. | Analisis Pengaruh Kualitas Produk, harga, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Dealer Honda Daya Motor Tuban. |
| 9. | Uswatun Khasanah, S.E., M.S.A. | Laba Memprediksi Arus Kas Masa Depan Lebih baik Dibandingkan Arus Kas (Signalling Theory Study Before Pandemic Era) |
| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian |
| 1. | Muchsin Zuhad Al’asqolaini; Ahmad Junaidi Musthofa | Kualitas Produk dan Harga dalam Meningkatkan Minat Pembelian Konsumen Pada Rebana NS di Kabupaten Gresik |
| 2. | Zainab | Pengaruh Perencanaan Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan kompetensi Sumber Daya Manusis Terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa |
| 3. | Susetyorini, Nur Mufarokhah, Umi Elan, Nur Samsi, Mohamad Syamsul, Muji Widodo, Hudi Suyanto, Muhammad Zainal, Zulaikhah Imanawati | The Effect of Earning per Share, Debt to Equity Ratio and Return on Assets on Stock Prices: Case Study Indonesian |
| 4. | Nur Mufarokhah, Muchsin Zuhad Al’asqolaini, Ahmad Junaidi Musthofa, Susilo Aji, Zainab, Awliya Rohmah | Corporate Social Responsibility Practices in Islamic Studies in Indonesian |
| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian |
| 1. | Nur Mufarokhah | Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Studi Pada PT Swadaya Graha (Semen Indonesia Group) Gresik |
| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian |
| 1. | Muchsin Zuhad Al’asqolaini; Awliya Rohmah | Perilaku Konsumen Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Helm Ink Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Stienu Trate Gresik |
| 2. | Muji Widodo | Audit Berbasis Risiko Pada PT.SP |
| 3. | Hudi Suyanto | Kedisiplinan dan Kompensasi dalam Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Usaha Pariwisata Dynasti Water World Gkb Gresik |
| 4. | Susilo Aji | Analisa Gaya Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Tri Karya Surabaya |
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian |
| 1. | Susilo Aji | Pengaruh Promosi Dan Saluran Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Internet Simpati Pada Mahasiswa Stienu Trate Gresik |
| 2. | Muchsin Zuhad Al’asqolaini | Pengaruh Pola Penggajian dan gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada Unit Angkutan PT.Varia Usaha Gresik |
| 3. | Syamsul Hudha | Penerapan Metode Trend Moment Dalam Forecast Penjualan Motor Honda Di PT. HD MOTOR 99 GRESIK |
| 4. | Awliya Rochma | Pengaruh Efektifitas Savety Induction Terhadap Produktifitas Karyawan Pada PT Smelting Gresik |
| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian |
| 1. | Muji Widodo | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Tabungan Negara Cabang Gresik |
| 2. | Muchsin Zuhad Al’asqolaini; Susanto Sukiman | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik |
| 3. | Nur Mufarokhah | Pengaruh Display Produk dan dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Toko Rahayu Gresik |
| 4. | Choiri | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak (FLPP) dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gresik |
